中共哈密地区纪委
 
关键字:
 
      您好!今天是                首 页     哈密区情     哈密年鉴    哈密地区志   │   政府信息公开 │   网上服务  │   政民互动  
 

哈密政府网>>>公告通知

快速分享:

 

"2010年哈密地区公开选拔县(处)级领导干部考试综合成绩公示"      


职位 笔试   考号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
总分 占40% 得分 占60%
地区旅游局副局长 A-05 65.75 26.30 81.00 48.60 74.90
A-07 66.25 26.50 80.60 48.36 74.86
A-13 64.00 25.60 80.40 48.24 73.84
A-28 63.00 25.20 81.00 48.60 73.80
A-17 60.00 24.00 79.80 47.88 71.88
地委党校   校委委员 B-02 68.75 27.50 85.80 51.48 78.98
B-04 43.25 17.30 77.00 46.20 63.50
B-01 41.00 16.40 69.80 41.88 58.28
B-06 45.25 18.10 66.40 39.84 57.94
B-12 39.50 15.80 67.60 40.56 56.36
地区建设局  副局长 C-10 63.75 25.50 80.30 48.18 73.68
C-09 55.25 22.10 77.00 46.20 68.30
C-08 45.25 18.10 77.30 46.38 64.48
C-04 48.75 19.50 73.80 44.28 63.78
C-03 46.50 18.60 71.80 43.08 61.68
地区价监局  局长 D-03 63.00 25.20 83.90 50.34 75.54
D-04 59.00 23.60 84.00 50.40 74.00
D-06 65.00 26.00 74.50 44.70 70.70
D-12 57.00 22.80 75.50 45.30 68.10
D-09 56.00 22.40 72.70 43.62 66.02

 

 

 

 

 

 




网站导航 │  协办单位 │  设为首页  |    加入收藏 │  联系我们 │  部门邮箱留言  │  哈密网警 │  信息上报│  协同办公

哈密地区行政公署主办         哈密地区行署办公室承办
哈密地区电子政务办公室管理
地址:新疆哈密市建国南路28号 邮编:839000  政府网站维护电话:0902-2239008 Email:hamigov@sina.cn
新ICP备10002193 当日访问量: 总访问量: