中央政府 | 新疆政府 | 哈密市人大 | 哈密市政协 | 哈密市纪委
中国互联网举报中心 新疆互联网举报中心 哈密政府网“涉未成年人有害信息”网络举报
网站无障碍   |  适老版
 
网站首页资讯中心政务公开政务服务政民互动解读回应魅力哈密数据开放
您好!今天是:
 
公共安全  
当前位置: 网站首页>>政务公开>>基本信息公开>>公共安全>>正文
哈密市9月驾校培训质量公告
2021/10/10      编辑:市公安局   来源:   (点击: )
[文章下载] [字号: ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

哈密市9月驾校培训质量公告
序号 驾校代码 驾校名称 科目一 科目二 科目三 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故
人数 合格率 人数 合格率 实际道路考试 安全文明驾驶 人数 违法 事故
人数 合格率 人数 合格率 人数 违法率 人数 事故率
1 652201 劳武驾校 68 85.29% 158 67.09% 178 55.62% 143 88.11% 2177 40 1.84% 0 0.00%
2 652202 兵团驾校 1 100.00% 0 -- 0 -- 1 100.00% 505 7 1.39% 0 0.00%
3 652203 通联驾校 44 70.45% 127 65.35% 186 56.99% 113 88.50% 2055 41 2.00% 0 0.00%
4 652204 路通驾校 194 82.99% 542 57.93% 581 71.43% 506 91.90% 4747 84 1.77% 0 0.00%
5 652205 哈密技校驾校 0 -- 0 -- 1 100.00% 1 100.00% 107 3 2.80% 0 0.00%
6 652206 巴运司驾校 54 85.19% 164 68.90% 188 62.23% 110 87.27% 2329 42 1.80% 0 0.00%
7 652207 潞新运输公司驾校 29 86.21% 36 66.67% 50 60.00% 36 97.22% 694 19 2.74% 0 0.00%
8 652208 哈密老兵驾校 85 95.29% 141 71.63% 217 58.53% 151 86.09% 2317 45 1.94% 0 0.00%
9 652209 铁地驾校 0 -- 0 -- 7 71.43% 5 100.00% 213 5 2.35% 0 0.00%
10 652210 旺通驾校 78 73.08% 152 60.53% 218 70.64% 184 84.24% 1917 50 2.61% 0 0.00%
11 652211 车友驾校 359 83.57% 465 69.68% 659 67.68% 544 92.65% 10536 196 1.86% 1 0.01%
12 652212 天通驾校 118 75.42% 173 60.69% 232 59.48% 185 89.19% 2222 44 1.98% 0 0.00%
13 652213 恒通驾校 129 79.07% 323 58.82% 314 62.10% 266 90.23% 3809 67 1.76% 0 0.00%
14 652215 瑞通驾校 125 76.00% 290 80.00% 450 76.44% 408 91.67% 5165 93 1.80% 1 0.02%
15 652217 育英驾校 123 87.80% 120 59.17% 158 57.59% 172 89.53% 2254 45 2.00% 0 0.00%
16 652218 瑞达驾校 66 83.33% 46 76.09% 78 73.08% 78 89.74% 1152 27 2.34% 0 0.00%

 

上一条:哈密市9月注销驾驶证名单
下一条:9月考试员考试质量公布
关闭窗口
  联系我们 | 网站声明网站地图 |    
新疆哈密市人民政府开办  市人民政府办公室主办   政府相关部门协办
新疆哈密市人民政府电子政务服务中心承办和管理(版权所有)
[新ICP备10002193 ]   网站标识码:6522000001  联系电话:0902-2239008
新公网安备 65220102000001号