| 哈密市2026年1月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、统筹基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 9160.18 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 8114.18 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 1046 |
| 二、统筹基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 3388.81 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 3089.3 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 800.71 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 299.51 |
| 注:1.自2026年起,公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出;2.按照现行制度规定,居民医保个人缴费收入一般集中在第四季度到账,而支出在本年按月列支,基金收入和支出的时序数额不尽匹配。 | ||
相关附件: