哈密市养老机构基本情况统计表 | |||||||||||||||
序号 | 机构名称 (运营单位) |
运营状态(在运营/未运营) | 备案情况(已备案/未备案) | 经营方式(公办/公建民营/民办) | 是否进行等级评定 | 床位总数 | 护理型床位数 | 收费标准(每人每月) | 收费方式 | 是否取得食品经营许可证 | 是否取得消防安全合格证明 | 机构地址 | 机构法人 (负责人) |
机构电话 (办理入住) |
备注 |
1 | 哈密市社会福利院 | 在运营 | 已备案 | 公办 | 是 | 440 | 224 | 1840元至3600元不等 | 月付 | 是 | 是 | 伊州区诚信路18号 | 刘江虎 | 0902-2353146 | |
2 | 哈密市老年康复中心 | 在运营 | 已备案 | 民办 | 是 | 85 | 85 | 3000元至4300元不等 | 月付 | 是 | 是 | 伊州区第八小学对面 | 韩学珍 | 0902-2258415 | |
3 | 哈密市宝石花吐哈医院 | 在运营 | 已备案 | 民办 | 是 | 50 | 50 | 3100元至5500元不等 | 月付 | 是 | 是 | 伊州区新城街道吐哈石油基地 | 于军梅 | 0902-2761560 | |
4 | 蕾娜范(哈密)养老服务有限公司 | 在运营 | 已备案 | 公建民营 | 否 | 87 | 49 | 2800至7400元不等 | 月付 | 是 | 是 | 伊州区蒲类路与枣香路交叉口向西400米 | 顾乐乐 | 0902-7117201 | |
5 | 伊州区社会福利服务中心 | 在运营 | 已备案 | 公办 | 是 | 300 | 225 | 以收住农村特困人员为主 | 月付 | 是 | 是 | 伊州区迎宾大道95号 | 阿和买提·赛都拉 | 0902-2560967 | |
6 | 伊吾县集中供养中心 | 在运营 | 已备案 | 公办 | 是 | 50 | 36 | 以收住农村特困人员为主 | 月付 | 是 | 是 | 伊吾县伊吾镇潮安街279号 | 热依汗古丽·阿不都热依木 | 0902-6722152 | |
7 | 巴里坤哈萨克自治县社会福利院 | 在运营 | 已备案 | 公办 | 是 | 150 | 96 | 以收住农村特困人员为主 | 月付 | 是 | 是 | 巴里坤哈萨克自治县天山路6号 | 胡尔买提·胡尔阿依西 | 0902-6821817 |
相关附件: