1-8月 | 增速(%) | ||
工业企业经济效益(万元) | |||
企业总数(个) | 195 | — | |
亏损企业数(个) | 48 | 20.0 | |
营业收入 | 6727102 | 2.6 | |
利润总额 | 1505386 | -25.7 | |
利税总额 | 2202874 | -20.1 | |
亏损企业 亏损额 |
140685 | 40.8 | |
应收票据及应收账款 | 3955499 | 11.4 | |
产成品库存 | 220283 | -17.7 | |
国有控股企业经济效益(万元) | |||
企业总数(个) | 109 | — | |
亏损企业数(个) | 15 | 25.0 | |
营业收入 | 3235101.8 | -4.4 | |
利润总额 | 801651.5 | -22.8 | |
利税总额 | 1088047.9 | -22.8 | |
亏损企业 亏损额 |
77410.2 | 98.4 | |
应收票据及应收账款 | 3079440.7 | 11.8 | |
产成品库存 | 73423.2 | -29.8 |