1-12月 | 增速(%) | ||
工业企业经济效益(万元) | |||
企业总数(个) | 202 | — | |
亏损企业数(个) | 42 | 7.7 | |
营业收入 | 10554264 | 2.7 | |
利润总额 | 2186305 | -17.8 | |
利税总额 | 3277108 | -11.2 | |
亏损企业 亏损额 |
207293 | 45.0 | |
应收票据及应收账款 | 4059154 | 10.9 | |
产成品库存 | 276382 | 26.1 | |
国有控股企业经济效益(万元) | |||
企业总数(个) | 111 | — | |
亏损企业数(个) | 13 | 0.0 | |
营业收入 | 4967408 | -5.9 | |
利润总额 | 1065944 | -18.8 | |
利税总额 | 1504253 | -17.3 | |
亏损企业 亏损额 |
102246 | 76.5 | |
应收票据及应收账款 | 2995290 | 7.6 | |
产成品库存 | 85929 | 29.6 |