工业经济效益(规模以上) | |||
1-2月 | 增速(%) | ||
工业企业经济效益(万元) | |||
企业总数(个) | 233 | — | |
亏损企业数(个) | 93 | -11.4 | |
营业收入 | 1481654 | -5.2 | |
利润总额 | 225727 | -36.2 | |
利税总额 | 361195 | -31.4 | |
亏损企业 亏损额 |
49759 | -7.3 | |
应收票据及应收账款 | 4123536 | 8.9 | |
产成品库存 | 289866 | 16.6 | |
国有控股企业经济效益(万元) | |||
企业总数(个) | 122 | — | |
亏损企业数(个) | 41 | -6.8 | |
营业收入 | 660234 | -12.3 | |
利润总额 | 89531 | -37.9 | |
利税总额 | 123049 | -46.9 | |
亏损企业 亏损额 |
29437 | 14.9 | |
应收票据及应收账款 | 3067473 | 7.8 | |
产成品库存 | 70341 | 19.8 |