| 工业产品销售率(规模以上) | |||
| 2026年 1-3月 |
增减百分点 | ||
| 工业产品销售率(%) | 99.6 | 8.4 | |
| 轻工业 | 95.2 | 18.4 | |
| 重工业 | 99.7 | 8.3 | |
| 工业价格指数(%) | |||
| 2026年 3月 |
2026年 1-3月 |
||
| 工业生产者出厂价格指数 | 99.4 | 97.1 | |
| 工业生产者购进价格指数 | 97.4 | 95.0 | |
| 工业经济效益(规模以上) | |||
| 2026年1-2月 | 同比增减 | ||
| 每百元营业收入中成本(元) | 71.0 | -0.9 | |
| 营业收入利润率(%) | 18.4 | 3.2 | |
| 资产负债率(%) | 62.1 | -0.5 | |
| 规模以上工业能耗 | |||
| 2026年 1-3月 |
增速(%) | ||
| 综合能源消费量(万吨标煤) | — | 22.3 | |
| 万元工业增加值能耗(吨标煤/万元) | — | 10.0 | |