社会消费品零售总额 | |||
当季 | 增速(%) | ||
社会消费品零售总额(万元) | 241197.7 | -13.3 | |
1、按单位所在地分 | |||
城镇 | 230826.1 | -12.4 | |
乡村 | 10371.6 | -29.6 | |
2、按行业分 | |||
批发业 | 89019.7 | -29.3 | |
零售业 | 123647.4 | 3.0 | |
住宿业 | 6472.7 | 1.6 | |
餐饮业 | 22058.0 | -14.7 | |
社会消费品零售总额 | |||
1-3季度 | 增速(%) | ||
社会消费品零售总额(万元) | 800248.9 | -15.8 | |
1、按单位所在地分 | |||
城镇 | 757325.0 | -15.5 | |
乡村 | 42923.9 | -20.9 | |
2、按行业分 | |||
批发业 | 217939.5 | -43.8 | |
零售业 | 448110.1 | 3.9 | |
住宿业 | 17827.4 | 2.8 | |
餐饮业 | 116371.9 | 2.2 | |
注:社会消费品零售总额为季报。 |