社会消费品零售总额 | |||
当季 | 增速(%) | ||
社会消费品零售总额(万元) | 293599.5 | -9.5 | |
1、按单位所在地分 | |||
城镇 | 277536.2 | -8.0 | |
乡村 | 16063.4 | -29.1 | |
2、按行业分 | |||
批发业 | 70671.4 | -27.1 | |
零售业 | 200613.6 | -2.9 | |
住宿业 | 6595.6 | -19.7 | |
餐饮业 | 15718.9 | 23.6 | |
社会消费品零售总额 | |||
1-4季度 | 增速(%) | ||
社会消费品零售总额(万元) | 1093848.5 | -14.2 | |
1、按单位所在地分 | |||
城镇 | 1034861.2 | -13.6 | |
乡村 | 58987.3 | -23.3 | |
2、按行业分 | |||
批发业 | 288610.9 | -40.5 | |
零售业 | 648723.7 | 1.7 | |
住宿业 | 24423.1 | -4.5 | |
餐饮业 | 132090.8 | 4.4 | |
注:社会消费品零售总额为季报。 |