社会消费品零售总额 | |||
当季 | 增速(%) | ||
社会消费品零售总额(万元) | 267627.6 | 8.4 | |
1、按单位所在地分 | |||
城镇 | 252964.1 | 8.6 | |
乡村 | 14663.5 | 4.8 | |
2、按行业分 | |||
批发业 | 53613.3 | 10.9 | |
零售业 | 170655.2 | 9.0 | |
住宿业 | 3859.0 | 4.4 | |
餐饮业 | 39500.1 | 3.2 | |
社会消费品零售总额 | |||
2025年1季度 | 增速(%) | ||
社会消费品零售总额(万元) | 267627.6 | 8.4 | |
1、按单位所在地分 | |||
城镇 | 252964.1 | 8.6 | |
乡村 | 14663.5 | 4.8 | |
2、按行业分 | |||
批发业 | 53613.3 | 10.9 | |
零售业 | 170655.2 | 9.0 | |
住宿业 | 3859.0 | 4.4 | |
餐饮业 | 39500.1 | 3.2 | |
注:社会消费品零售总额为季报。 |