| 价格指数(上年同期=100) | 3月 | 1-3月 | 
| 城市居民消费价格指数(%) | 101.1 | 101.5 | 
| 一、食品烟酒 | 102.1 | 102.0 | 
| #粮食 | 110.5 | 107.5 | 
| 鲜菜 | 92.8 | 97.1 | 
| 畜肉 | 99.7 | 98.7 | 
| 蛋 | 103.4 | 107.9 | 
| 鲜果 | 109.3 | 107.3 | 
| 二、衣着 | 100.9 | 100.4 | 
| 三、居住 | 99.7 | 100.3 | 
| 四、生活用品及服务 | 101.6 | 102.3 | 
| 五、交通和通信 | 100.0 | 101.8 | 
| 六、教育文化和娱乐 | 102.1 | 102.2 | 
| 七、医疗保健 | 100.6 | 100.4 | 
| 八、其他用品和服务 | 103.3 | 103.7 | 
| 城市服务项目指数(%) | 101.2 | 101.6 | 
| 注:数据来源于国家统计局哈密调查队。 |