![]()
|
|||||
9月 | 1-9月 | ||||
城市居民消费价格指数(%) | 101.7 | 101.3 | |||
一、食品烟酒 | 100.6 | 97.2 | |||
# 粮 食 | 100.7 | 99.9 | |||
鲜 菜 | 114.7 | 97.6 | |||
畜 肉 | 94.3 | 90.8 | |||
蛋 | 94.9 | 95.7 | |||
鲜 果 | 110.0 | 93.3 | |||
二、衣着 | 108.6 | 107.6 | |||
三、居住 | 104.6 | 105.1 | |||
四、生活用品及服务 | 99.3 | 101.1 | |||
五、交通和通信 | 95.5 | 98.5 | |||
六、教育文化和娱乐 | 104.2 | 103.9 | |||
七、医疗保健 | 103.1 | 103.4 | |||
八、其他用品和服务 | 103.6 | 104.4 | |||
城市服务项目指数(%) | 101.9 | 100.2 | |||
注:数据来源于国家统计局哈密调查队。 |