![]()
|
|||||
12月 | 1-12月 | ||||
城市居民消费价格指数(%) | 99.8 | 101.0 | |||
一、食品烟酒 | 97.2 | 97.4 | |||
# 粮 食 | 99.9 | 100.1 | |||
鲜 菜 | 101.5 | 100.9 | |||
畜 肉 | 93.2 | 91.3 | |||
蛋 | 97.3 | 95.4 | |||
鲜 果 | 82.1 | 91.3 | |||
二、衣着 | 108.4 | 107.7 | |||
三、居住 | 101.4 | 104.3 | |||
四、生活用品及服务 | 98.6 | 100.6 | |||
五、交通和通信 | 97.7 | 97.9 | |||
六、教育文化和娱乐 | 101.4 | 103.5 | |||
七、医疗保健 | 99.7 | 103.0 | |||
八、其他用品和服务 | 104.5 | 104.4 | |||
城市服务项目指数(%) | 101.9 | 100.2 | |||
注:数据来源于国家统计局哈密调查队。 |