![]()
|
|||||
3月 | 1-3月 | ||||
城市居民消费价格指数(%) | 99.5 | 99.7 | |||
一、食品烟酒 | 96.5 | 96.8 | |||
# 粮 食 | 96.0 | 95.8 | |||
鲜 菜 | 91.2 | 93.9 | |||
畜 肉 | 97.3 | 97.2 | |||
蛋 | 97.8 | 99.6 | |||
鲜 果 | 91.4 | 89.1 | |||
二、衣着 | 106.3 | 107.4 | |||
三、居住 | 102.5 | 102.2 | |||
四、生活用品及服务 | 100.3 | 99.4 | |||
五、交通和通信 | 95.7 | 97.0 | |||
六、教育文化和娱乐 | 99.9 | 100.7 | |||
七、医疗保健 | 99.7 | 99.9 | |||
八、其他用品和服务 | 106.7 | 106.0 | |||
城市服务项目指数(%) | 99.9 | 100.0 | |||
注:数据来源于国家统计局哈密调查队。 |